规格参数
| 护套颜色 | 获得标准 | UL文件NO. | 额定电压 | 耐燃性 |
| 黑 | 非标 | - | 300/500V | VW-1 |
移动参数
| 使用温度范围 | 拖链次数(万次) | 拖链最小弯曲半径 | 固定敷设最小弯曲半径 | 最大架空速度 | 最大加速度 |
| -20~+105 | 2000 | 6D | 4D | 3 | 30 |
产品详情
主要特性 |
· 防油污、耐磨损、抗扭转 · 适用于动态的弯曲和扭转运动 · 带屏蔽,抗干扰性能优越 · Rohs环保对应 |
电缆结构 |
· 采用超细铜丝6类多股复合绞合导体,柔韧性好 · 绝缘采用弹性TPE材料,抗扭 · 芯线以优化短节距绞合在一起 · 无纺布绕包 · 镀锡铜缠绕屏蔽,屏蔽率≥95% · 改性PVC护套 |
产品性能
| 耐长拖链距离 | 柔软性 | 耐候性 | 耐油性 | 耐干扰性 | 耐扭转性 | 耐摇摆性 | 电拖链命测试 | 耐酸碱腐蚀 |
| ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ |
规 格
| 产品编号 | 导体面积/mm² | 导体结构(mm) | 线芯外径(mm) | 导体电阻Ω/km(20℃) | 芯数 | 外径(mm) | 重量kg/km | 载流量A(30℃) |
| HX001 | 0.2 |
40/0.08 (0.58) |
0.98 |
101.9以下 | 2 | 4.1 | 20 | 2.4 |
| HX002 | 3 | 4.2 | 25 | 2.4 | ||||
| HX003 | 4 | 4.5 | 30 | 2.3 | ||||
| HX004 | 6 | 5.0 | 35 | 2.0 | ||||
| HX005 | 8 | 5.6 | 45 | 1.8 | ||||
| HX006 | 10 | 6.3 | 55 | 1.7 | ||||
| HX007 | 12 | 6.9 | 60 | 1.7 | ||||
| HX008 | 15 | 6.7 | 65 | 1.4 | ||||
| HX009 | 20 | 7.3 | 80 | 1.3 | ||||
| HX010 | 0.3 |
3/20/0.08 (0.89) |
1.29 |
67.9以下 | 2 | 4.7 | 30 | 3.3 |
| HX011 | 3 | 4.9 | 30 | 3.3 | ||||
| HX012 | 4 | 5.2 | 35 | 3.1 | ||||
| HX013 | 6 | 6.0 | 50 | 2.7 | ||||
| HX014 | 8 | 6.8 | 60 | 2.5 | ||||
| HX015 | 10 | 7.6 | 75 | 2.3 | ||||
| HX016 | 0.5 |
3/33/0.08 (1.14) |
1.74 |
41.2以下 | 2 | 5.6 | 40 | 4.9 |
| HX017 | 3 | 5.8 | 45 | 4.9 | ||||
| HX017 | 4 | 6.3 | 55 | 4.4 | ||||
| HX019 | 6 | 7.3 | 70 | 3.8 | ||||
| HX020 | 0.75 |
7/20/0.08 (1.24) |
2.04 |
29.1以下 | 2 | 6.2 | 50 | 6.3 |
| HX021 | 3 | 6.5 | 55 | 6.1 | ||||
| HX022 | 4 | 7.0 | 70 | 5.5 | ||||
| HX023 | 1.25 | 7/33/0.08 (1.59) | 2.59 | 17.6以下 | 2 | 7.3 | 65 | 9.0 |
| HX024 | 3 | 7.7 | 80 | 8.6 | ||||
| HX025 | 0.2 | 40/0.08(0.58) | 0.98 | 101.9以下 | 25 | 9.3 | 120 | 1.3 |
| HX026 | 0.3 |
3/20/0.08 (0.89) |
1.29 |
67.9以下 | 12 | 8.6 | 90 | 2.3 |
| HX027 | 15 | 8.2 | 90 | 2.0 | ||||
| HX028 | 20 | 9.1 | 120 | 1.8 | ||||
| HX029 | 25 | 12.0 | 180 | 1.9 | ||||
| HX030 | 0.5 |
3/33/0.08 (1.14) |
1.74 |
41.2以下 | 8 | 8.6 | 95 | 3.6 |
| HX031 | 10 | 9.7 | 120 | 3.4 | ||||
| HX032 | 12 | 10.8 | 130 | 3.3 | ||||
| HX033 | 15 | 10.5 | 150 | 2.9 | ||||
| HX034 | 20 | 11.7 | 190 | 2.6 | ||||
| HX035 | 25 | 15.4 | 270 | 2.7 |
1.以上表格只列出一部分产品,需要更多规格请联系我们。(C=芯数 P=对绞)
2.以上数字仅为参考值,数字以最终规格书为准。