规格参数
| 护套颜色 | 获得标准 | UL文件NO. | 额定电压 | 耐燃性 |
| 黑 | 非标or UL | 2464 | 300/500V | FT2/VW-1 |
移动参数
| 使用温度范围 | 拖链次数(万次) | 拖链最小弯曲半径 | 固定敷设最小弯曲半径 | 最大架空速度 | 最大加速度 |
| -15~+80 | 200 | - | 4D | 0 | 0 |
产品详情
主要特性 |
· 取得美国UL758认证 · 采用5、6类绞合导体 · 适合于非运动场合的电线布线场合 · Rohs环保对应 |
电缆结构 |
· 采用6、6类多股绞合导体 · PVC阻燃绝缘 · 芯线以短节距绞合在一起 · 无纺布绕包 · 黑色PVC阻燃护套 |
产品性能
| 耐长拖链距离 | 柔软性 | 耐候性 | 耐油性 | 耐干扰性 | 耐扭转性 | 耐摇摆性 | 电拖链命测试 | 耐酸碱腐蚀 |
| ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ |
规 格
产品编号 | 规格(mm²) | 外径(mm) | 重量kg/km | 载流量A(30℃) | 导体电阻Ω/km(20℃) | |
| GK001 | 2C |
0.3 | 4.5 | 27 | 6.6 | 54.6 |
| GK002 | 3C | 4.7 | 33 | 5.5 | 54.6 | |
| GK003 | 4C | 5.1 | 40 | 5.0 | 54.6 | |
| GK004 | 5C | 5.5 | 47 | 4.6 | 54.6 | |
| GK005 | 6C | 6.0 | 56 | 4.4 | 54.6 | |
| GK006 | 8C | 6.4 | 69 | 3.9 | 54.6 | |
| GK007 | 10C | 7.5 | 89 | 3.8 | 54.6 | |
| GK008 | 12C | 7.8 | 100 | 3.5 | 54.6 | |
| GK009 | 16C | 8.5 | 125 | 3.2 | 54.6 | |
| GK010 | 20C | 9.5 | 156 | 3.0 | 54.6 | |
| GK011 | 25C | 10.4 | 189 | 2.8 | 54.6 | |
| GK012 | 2C | 0.5 | 5.1 | 35 | 8.6 | 35.7 |
| GK013 | 3C | 5.3 | 44 | 7.2 | 35.7 | |
| GK014 | 4C | 5.9 | 55 | 6.5 | 35.7 | |
| GK015 | 5C | 6.3 | 66 | 6.1 | 35.7 | |
| GK016 | 6C | 6.8 | 76 | 5.7 | 35.7 | |
| GK017 | 8C | 7.5 | 98 | 5.2 | 35.7 | |
| GK018 | 10C | 8.7 | 122 | 4.9 | 35.7 | |
| GK019 | 12C | 8.9 | 138 | 4.6 | 35.7 | |
| GK020 | 16C | 10.0 | 180 | 4.2 | 35.7 | |
| GK021 | 20C | 11.0 | 218 | 3.9 | 35.7 | |
| GK022 | 25C | 12.2 | 271 | 3.6 | 35.7 | |
| GK023 | 2C |
0.75 | 5.5 | 43 | 11.0 | 23.8 |
| GK024 | 3C | 5.9 | 57 | 9.2 | 23.8 | |
| GK025 | 4C | 6.4 | 70 | 8.3 | 23.8 | |
| GK026 | 5C | 6.9 | 84 | 7.7 | 23.8 | |
| GK027 | 6C | 7.7 | 101 | 7.4 | 23.8 | |
| GK028 | 8C | 8.2 | 126 | 6.6 | 23.8 | |
| GK029 | 10C | 9.7 | 162 | 6.3 | 23.8 | |
| GK030 | 12C | 10.0 | 185 | 5.9 | 23.8 | |
| GK031 | 16C | 11.0 | 235 | 5.3 | 23.8 | |
| GK032 | 20C | 12.3 | 292 | 5.0 | 23.8 | |
| GK033 | 25C | 13.9 | 369 | 4.6 | 23.8 | |
| GK034 | 2C | 1.0 | 6.1 | 55 | 13.1 | 18.2 |
| GK035 | 3C | 6.5 | 70 | 11.0 | 18.2 | |
| GK036 | 4C | 7.0 | 87 | 9.9 | 18.2 | |
| GK037 | 5C | 7.8 | 108 | 9.3 | 18.2 | |
| GK038 | 6C | 8.5 | 126 | 8.8 | 18.2 | |
| GK039 | 8C | 9.3 | 162 | 7.9 | 18.2 | |
| GK040 | 10C | 10.8 | 203 | 7.5 | 18.2 | |
| GK041 | 12C | 11.1 | 233 | 7.0 | 18.2 | |
| GK042 | 16C | 12.5 | 303 | 6.3 | 18.2 | |
| GK043 | 20C | 14.1 | 384 | 5.9 | 18.2 | |
| GK044 | 25C | 15.5 | 467 | 5.5 | 18.2 | |
| GK045 | 2C | 1.5 | 6.9 | 72 | 16.8 | 12.3 |
| GK046 | 3C | 7.5 | 97 | 14.2 | 12.3 | |
| GK047 | 4C | 8.2 | 121 | 12.8 | 12.3 | |
| GK048 | 5C | 8.9 | 146 | 11.9 | 12.3 | |
| GK049 | 6C | 9.8 | 176 | 11.3 | 12.3 | |
| GK050 | 8C | 10.6 | 221 | 10.1 | 12.3 | |
| GK051 | 10C | 12.5 | 284 | 9.7 | 12.3 | |
| GK052 | 12C | 12.9 | 326 | 9.0 | 12.3 | |
| GK053 | 16C | 14.7 | 431 | 8.1 | 12.3 | |
| GK054 | 20C | 16.4 | 536 | 7.6 | 12.3 | |
| GK055 | 25C | 18.0 | 654 | 7.1 | 12.3 | |
| GK056 | 2C |
2.5 | 8.2 | 107 | 23.2 | 7.4 |
| GK057 | 3C | 8.7 | 141 | 19.5 | 7.4 | |
| GK058 | 4C | 9.7 | 183 | 17.7 | 7.4 | |
| GK059 | 5C | 10.6 | 221 | 16.4 | 7.4 | |
| GK060 | 6C | 11.7 | 267 | 15.6 | 7.4 | |
| GK061 | 8C | 12.7 | 337 | 14.0 | 7.4 | |
| GK062 | 10C | 15.2 | 438 | 13.3 | 7.4 | |
| GK063 | 12C | 15.7 | 505 | 12.4 | 7.4 | |
| GK064 | 16C | 17.5 | 658 | 11.2 | 7.4 | |
| GK065 | 20C | 19.4 | 808 | 10.4 | 7.4 | |
| GK066 | 25C | 21.3 | 991 | 9.7 | 7.4 | |
1.以上表格只列出一部分产品,需要更多规格请联系我们。(C=芯数 P=对绞)
2.以上数字仅为参考值,数字以最终规格书为准。