规格参数
| 护套颜色 | 获得标准 | UL文件NO. | 额定电压 | 耐燃性 |
| 黑、灰、橙、绿 | 非标or UL | 2464 | 300/500V | FT2/VW-1 |
移动参数
| 使用温度范围 | 拖链次数(万次) | 拖链最小弯曲半径 | 固定敷设最小弯曲半径 | 最大架空速度 | 最大加速度 |
| -15~+80 | 200 | - | 4D | 0 | 0 |
产品详情
主要特性 |
· 取得美国UL758认证 · 采用5、6类绞合导体 · 适合于非运动场合的电线布线场合 · 适合机床等油污腐蚀严重的环境 · Rohs环保对应 |
电缆结构 |
· 采用5、6类多股绞合导体 · PVC阻燃绝缘 · 芯线以短节距绞合在一起 · 无纺布绕包 · 耐油PVC阻燃护套 |
产品性能
| 耐长拖链距离 | 柔软性 | 耐候性 | 耐油性 | 耐干扰性 | 耐扭转性 | 耐摇摆性 | 电拖链命测试 | 耐酸碱腐蚀 |
| ★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ |
规 格
产品编号 | 规格(mm²) | 外径(mm) | 重量kg/km | 载流量A(30℃) | 导体电阻Ω/km(20℃) | |
| YK001 | 2C |
0.3 | 4.5 | 29 | 6.6 | 54.6 |
| YK002 | 3C | 4.7 | 34 | 5.5 | 54.6 | |
| YK003 | 4C | 5.1 | 41 | 5.0 | 54.6 | |
| YK004 | 5C | 5.5 | 48 | 4.6 | 54.6 | |
| YK005 | 6C | 6.0 | 57 | 4.4 | 54.6 | |
| YK006 | 8C | 6.4 | 71 | 3.9 | 54.6 | |
| YK007 | 10C | 7.5 | 90 | 3.8 | 54.6 | |
| YK008 | 12C | 7.8 | 101 | 3.5 | 54.6 | |
| YK009 | 16C | 8.5 | 126 | 3.2 | 54.6 | |
| YK010 | 20C | 9.5 | 158 | 3.0 | 54.6 | |
| YK011 | 25C | 10.4 | 190 | 2.8 | 54.6 | |
| YK012 | 2C | 0.5 | 5.1 | 37 | 8.6 | 35.7 |
| YK013 | 3C | 5.3 | 46 | 7.2 | 35.7 | |
| YK014 | 4C | 5.9 | 57 | 6.5 | 35.7 | |
| YK015 | 5C | 6.3 | 66 | 6.1 | 35.7 | |
| YK016 | 6C | 6.8 | 78 | 5.7 | 35.7 | |
| YK017 | 8C | 7.5 | 101 | 5.2 | 35.7 | |
| YK018 | 10C | 8.7 | 124 | 4.9 | 35.7 | |
| YK019 | 12C | 8.9 | 140 | 4.6 | 35.7 | |
| YK020 | 16C | 10.0 | 180 | 4.2 | 35.7 | |
| YK021 | 20C | 11.0 | 221 | 3.9 | 35.7 | |
| YK022 | 25C | 12.2 | 273 | 3.6 | 35.7 | |
| YK023 | 2C |
0.75 | 5.5 | 46 | 11.0 | 23.8 |
| YK024 | 3C | 5.9 | 59 | 9.2 | 23.8 | |
| YK025 | 4C | 6.4 | 72 | 8.3 | 23.8 | |
| YK026 | 5C | 6.9 | 85 | 7.7 | 23.8 | |
| YK027 | 6C | 7.7 | 103 | 7.4 | 23.8 | |
| YK028 | 8C | 8.2 | 130 | 6.6 | 23.8 | |
| YK029 | 10C | 9.7 | 165 | 6.3 | 23.8 | |
| YK030 | 12C | 10.0 | 187 | 5.9 | 23.8 | |
| YK031 | 16C | 11.0 | 236 | 5.3 | 23.8 | |
| YK032 | 20C | 12.3 | 295 | 5.0 | 23.8 | |
| YK033 | 25C | 13.9 | 371 | 4.6 | 23.8 | |
| YK034 | 2C | 1.0 | 6.1 | 58 | 13.1 | 18.2 |
| YK035 | 3C | 6.5 | 73 | 11.0 | 18.2 | |
| YK036 | 4C | 7.0 | 90 | 9.9 | 18.2 | |
| YK037 | 5C | 7.8 | 109 | 9.3 | 18.2 | |
| YK038 | 6C | 8.5 | 129 | 8.8 | 18.2 | |
| YK039 | 8C | 9.3 | 168 | 7.9 | 18.2 | |
| YK040 | 10C | 10.8 | 207 | 7.5 | 18.2 | |
| YK041 | 12C | 11.1 | 235 | 7.0 | 18.2 | |
| YK042 | 16C | 12.5 | 304 | 6.3 | 18.2 | |
| YK043 | 20C | 14.1 | 387 | 5.9 | 18.2 | |
| YK044 | 25C | 15.5 | 470 | 5.5 | 18.2 | |
| YK045 | 2C | 1.5 | 6.9 | 77 | 16.8 | 12.3 |
| YK046 | 3C | 7.5 | 101 | 14.2 | 12.3 | |
| YK047 | 4C | 8.2 | 126 | 12.8 | 12.3 | |
| YK048 | 5C | 8.9 | 148 | 11.9 | 12.3 | |
| YK049 | 6C | 9.8 | 180 | 11.3 | 12.3 | |
| YK050 | 8C | 10.6 | 229 | 10.1 | 12.3 | |
| YK051 | 10C | 12.5 | 289 | 9.7 | 12.3 | |
| YK052 | 12C | 12.9 | 330 | 9.0 | 12.3 | |
| YK053 | 16C | 14.7 | 433 | 8.1 | 12.3 | |
| YK054 | 20C | 16.4 | 541 | 7.6 | 12.3 | |
| YK055 | 25C | 18.0 | 659 | 7.1 | 12.3 | |
| YK056 | 2C |
2.5 | 8.2 | 114 | 23.2 | 7.4 |
| YK057 | 3C | 8.7 | 147 | 19.5 | 7.4 | |
| YK058 | 4C | 9.7 | 190 | 17.7 | 7.4 | |
| YK059 | 5C | 10.6 | 224 | 16.4 | 7.4 | |
| YK060 | 6C | 11.7 | 272 | 15.6 | 7.4 | |
| YK061 | 8C | 12.7 | 349 | 14.0 | 7.4 | |
| YK062 | 10C | 15.2 | 446 | 13.3 | 7.4 | |
| YK063 | 12C | 15.7 | 511 | 12.4 | 7.4 | |
| YK064 | 16C | 17.5 | 660 | 11.2 | 7.4 | |
| YK065 | 20C | 19.4 | 816 | 10.4 | 7.4 | |
| YK066 | 25C | 21.3 | 999 | 9.7 | 7.4 | |
1.以上表格只列出一部分产品,需要更多规格请联系我们。(C=芯数 P=对绞)
2.以上数字仅为参考值,数字以最终规格书为准。