规格参数
| 护套颜色 | 获得标准 | UL文件NO. | 额定电压 | 耐燃性 |
| 黑、灰、橙、绿 | 非标or UL | 2464/2517 | 300/500V | VW-1 |
移动参数
| 使用温度范围 | 拖链次数(万次) | 拖链最小弯曲半径 | 固定敷设最小弯曲半径 | 最大架空速度 | 最大加速度 |
| -20~+105 | 1000 | 8D | 4D | 3 | 20 |
产品详情
主要特性 |
· 取得美国UL758认证 · 适合小弯曲半径布线 · 适中高速首选 · 阻燃性能优 · Rohs环保对应 |
电缆结构 |
· 采用超细铜丝6类多股绞合导体,柔韧性好 · 耐热柔软PVC阻燃绝缘 · 芯线以优化短节距绞合在一起 · 无纺布绕包 · 耐热柔软PVC阻燃护套 |
产品性能
| 耐长拖链距离 | 柔软性 | 耐候性 | 耐油性 | 耐干扰性 | 耐扭转性 | 耐摇摆性 | 电拖链命测试 | 耐酸碱腐蚀 |
| ★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ |
规 格
产品编号 | 规格(mm²) | 外径(mm) | 重量kg/km | 载流量A(30℃) | 导体电阻Ω/km(20℃) | |
| TK001 | 2C |
0.3 | 4.5 | 28 | 6.4 | 58.3 |
| TK002 | 3C | 4.7 | 34 | 5.3 | 58.3 | |
| TK003 | 4C | 5.0 | 41 | 4.8 | 58.3 | |
| TK004 | 5C | 5.4 | 47 | 4.4 | 58.3 | |
| TK005 | 6C | 5.9 | 56 | 4.2 | 58.3 | |
| TK006 | 8C | 6.8 | 72 | 3.9 | 58.3 | |
| TK007 | 10C | 7.3 | 84 | 3.6 | 58.3 | |
| TK008 | 12C | 7.7 | 99 | 3.4 | 58.3 | |
| TK009 | 16C | 8.4 | 123 | 3.0 | 58.3 | |
| TK010 | 20C | 9.4 | 154 | 2.9 | 58.3 | |
| TK011 | 25C | 10.4 | 186 | 2.7 | 58.3 | |
| TK012 | 2C | 0.5 | 5.1 | 38 | 8.7 | 35.1 |
| TK013 | 3C | 5.4 | 47 | 7.3 | 35.1 | |
| TK014 | 4C | 5.9 | 58 | 6.6 | 35.1 | |
| TK015 | 5C | 6.4 | 68 | 6.1 | 35.1 | |
| TK016 | 6C | 6.9 | 79 | 5.8 | 35.1 | |
| TK017 | 8C | 8.1 | 108 | 5.4 | 35.1 | |
| TK018 | 10C | 8.7 | 127 | 5.0 | 35.1 | |
| TK019 | 12C | 9.0 | 143 | 4.6 | 35.1 | |
| TK020 | 16C | 10.1 | 185 | 4.2 | 35.1 | |
| TK021 | 20C | 11.1 | 226 | 3.9 | 35.1 | |
| TK022 | 25C | 12.5 | 281 | 3.7 | 35.1 | |
| TK023 | 2C |
0.75 | 5.6 | 48 | 11.2 | 23.1 |
| TK024 | 3C | 6.0 | 61 | 9.4 | 23.1 | |
| TK025 | 4C | 6.4 | 75 | 8.5 | 23.1 | |
| TK026 | 5C | 7.0 | 87 | 7.9 | 23.1 | |
| TK027 | 6C | 7.7 | 107 | 7.5 | 23.1 | |
| TK028 | 8C | 8.9 | 140 | 6.9 | 23.1 | |
| TK029 | 10C | 9.8 | 170 | 6.4 | 23.1 | |
| TK030 | 12C | 10.1 | 193 | 6.0 | 23.1 | |
| TK031 | 16C | 11.2 | 244 | 5.4 | 23.1 | |
| TK032 | 20C | 12.5 | 306 | 5.1 | 23.1 | |
| TK033 | 25C | 14.2 | 386 | 4.7 | 23.1 | |
| TK034 | 2C | 1.0 | 6.6 | 63 | 13.7 | 17.9 |
| TK035 | 3C | 6.9 | 79 | 11.5 | 17.9 | |
| TK036 | 4C | 7.7 | 101 | 10.4 | 17.9 | |
| TK037 | 5C | 8.4 | 118 | 9.7 | 17.9 | |
| TK038 | 6C | 9.3 | 143 | 9.2 | 17.9 | |
| TK039 | 8C | 10.7 | 189 | 8.5 | 17.9 | |
| TK040 | 10C | 11.9 | 229 | 7.9 | 17.9 | |
| TK041 | 12C | 12.2 | 259 | 7.3 | 17.9 | |
| TK042 | 16C | 13.9 | 340 | 6.6 | 17.9 | |
| TK043 | 20C | 15.3 | 417 | 6.2 | 17.9 | |
| TK044 | 25C | 17.1 | 516 | 5.8 | 17.9 | |
| TK045 | 2C | 1.5 | 7.6 | 87 | 17.6 | 12.1 |
| TK046 | 3C | 8.1 | 109 | 14.8 | 12.1 | |
| TK047 | 4C | 8.8 | 135 | 13.3 | 12.1 | |
| TK048 | 5C | 9.8 | 163 | 12.4 | 12.1 | |
| TK049 | 6C | 10.6 | 193 | 11.7 | 12.1 | |
| TK050 | 8C | 12.5 | 262 | 10.8 | 12.1 | |
| TK051 | 10C | 14.0 | 323 | 10.1 | 12.1 | |
| TK052 | 12C | 14.4 | 367 | 9.3 | 12.1 | |
| TK053 | 16C | 16.1 | 471 | 8.5 | 12.1 | |
| TK054 | 20C | 17.8 | 580 | 7.9 | 12.1 | |
| TK055 | 25C | 19.7 | 708 | 7.4 | 12.1 | |
| TK056 | 2C |
2.5 | 8.9 | 123 | 24.0 | 7.4 |
| TK057 | 3C | 9.6 | 161 | 20.3 | 7.4 | |
| TK058 | 4C | 10.5 | 202 | 18.3 | 7.4 | |
| TK059 | 5C | 11.7 | 243 | 17.0 | 7.4 | |
| TK060 | 6C | 12.7 | 289 | 16.1 | 7.4 | |
| TK061 | 8C | 15.2 | 399 | 14.8 | 7.4 | |
| TK062 | 10C | 16.7 | 482 | 13.8 | 7.4 | |
| TK063 | 12C | 17.2 | 549 | 12.8 | 7.4 | |
| TK064 | 16C | 19.1 | 698 | 11.6 | 7.4 | |
| TK065 | 20C | 21.1 | 863 | 10.8 | 7.4 | |
| TK066 | 25C | 23.5 | 1060 | 10.0 | 7.4 | |
1.以上表格只列出一部分产品,需要更多规格请联系我们。(C=芯数 P=对绞)
2.以上数字仅为参考值,数字以最终规格书为准。