规格参数
| 护套颜色 | 获得标准 | UL文件NO. | 额定电压 | 耐燃性 |
| 黑 | 非标or UL | 2464/2517 | 300/500V | VW-1 |
移动参数
| 使用温度范围 | 拖链次数(万次) | 拖链最小弯曲半径 | 固定敷设最小弯曲半径 | 最大架空速度 | 最大加速度 |
| -20~+105 | 1000 | 6D | 4D | 3 | 30 |
产品详情
主要特性 |
· 取得美国UL758认证 · 护套采用日本柔软改性PVC护套,耐油、耐磨 · 适合机床等油污腐蚀严重的环境 · 中高速首选 · 阻燃性能优 · Rohs环保对应 |
电缆结构 |
· 采用超细铜丝6类多股绞合导体,柔韧性好 · 耐热柔软PVC阻燃绝缘 · 芯线以优化短节距绞合在一起 · 无纺布绕包 · 改性PVC阻燃护套 |
产品性能
| 耐长拖链距离 | 柔软性 | 耐候性 | 耐油性 | 耐干扰性 | 耐扭转性 | 耐摇摆性 | 电拖链命测试 | 耐酸碱腐蚀 |
| ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ |
规 格
产品编号 | 规格(mm²) | 外径(mm) | 重量kg/km | 载流量A(30℃) | 导体电阻Ω/km(20℃) | |
| HK001 | 2C |
0.3 | 4.5 | 28 | 6.4 | 58.3 |
| HK002 | 3C | 4.7 | 34 | 5.3 | 58.3 | |
| HK003 | 4C | 5.0 | 41 | 4.8 | 58.3 | |
| HK004 | 5C | 5.4 | 47 | 4.4 | 58.3 | |
| HK005 | 6C | 5.9 | 56 | 4.2 | 58.3 | |
| HK006 | 8C | 6.8 | 72 | 3.9 | 58.3 | |
| HK007 | 10C | 7.3 | 84 | 3.6 | 58.3 | |
| HK008 | 12C | 7.7 | 99 | 3.4 | 58.3 | |
| HK009 | 16C | 8.4 | 123 | 3.0 | 58.3 | |
| HK010 | 20C | 9.4 | 154 | 2.9 | 58.3 | |
| HK011 | 25C | 10.4 | 186 | 2.7 | 58.3 | |
| HK012 | 2C | 0.5 | 5.1 | 38 | 8.7 | 35.1 |
| HK013 | 3C | 5.4 | 47 | 7.3 | 35.1 | |
| HK014 | 4C | 5.9 | 58 | 6.6 | 35.1 | |
| HK015 | 5C | 6.4 | 68 | 6.1 | 35.1 | |
| HK016 | 6C | 6.9 | 79 | 5.8 | 35.1 | |
| HK017 | 8C | 8.1 | 108 | 5.4 | 35.1 | |
| HK018 | 10C | 8.7 | 127 | 5.0 | 35.1 | |
| HK019 | 12C | 9.0 | 143 | 4.6 | 35.1 | |
| HK020 | 16C | 10.1 | 185 | 4.2 | 35.1 | |
| HK021 | 20C | 11.1 | 226 | 3.9 | 35.1 | |
| HK022 | 25C | 12.5 | 281 | 3.7 | 35.1 | |
| HK023 | 2C |
0.75 | 6.0 | 52 | 11.5 | 23.5 |
| HK024 | 3C | 6.3 | 64 | 9.6 | 23.5 | |
| HK025 | 4C | 6.9 | 79 | 8.7 | 23.5 | |
| HK026 | 5C | 7.6 | 95 | 8.1 | 23.5 | |
| HK027 | 6C | 8.3 | 112 | 7.7 | 23.5 | |
| HK028 | 8C | 9.7 | 152 | 7.1 | 23.5 | |
| HK029 | 10C | 10.5 | 179 | 6.6 | 23.5 | |
| HK030 | 12C | 10.8 | 203 | 6.1 | 23.5 | |
| HK031 | 16C | 12.2 | 261 | 5.5 | 23.5 | |
| HK032 | 20C | 13.4 | 321 | 5.2 | 23.5 | |
| HK033 | 25C | 15.2 | 405 | 4.8 | 23.5 | |
| HK034 | 2C | 1.0 | 6.6 | 63 | 13.7 | 17.9 |
| HK035 | 3C | 6.9 | 79 | 11.5 | 17.9 | |
| HK036 | 4C | 7.7 | 101 | 10.4 | 17.9 | |
| HK037 | 5C | 8.4 | 118 | 9.7 | 17.9 | |
| HK038 | 6C | 9.3 | 143 | 9.2 | 17.9 | |
| HK039 | 8C | 10.7 | 189 | 8.5 | 17.9 | |
| HK040 | 10C | 11.9 | 229 | 7.9 | 17.9 | |
| HK041 | 12C | 12.2 | 259 | 7.3 | 17.9 | |
| HK042 | 16C | 13.9 | 340 | 6.6 | 17.9 | |
| HK043 | 20C | 15.3 | 417 | 6.2 | 17.9 | |
| HK044 | 25C | 17.1 | 516 | 5.8 | 17.9 | |
| HK045 | 2C | 1.5 | 7.6 | 87 | 17.6 | 12.1 |
| HK046 | 3C | 8.1 | 109 | 14.8 | 12.1 | |
| HK047 | 4C | 8.8 | 135 | 13.3 | 12.1 | |
| HK048 | 5C | 9.8 | 163 | 12.4 | 12.1 | |
| HK049 | 6C | 10.6 | 193 | 11.7 | 12.1 | |
| HK050 | 8C | 12.5 | 262 | 10.8 | 12.1 | |
| HK051 | 10C | 14.0 | 323 | 10.1 | 12.1 | |
| HK052 | 12C | 14.4 | 367 | 9.3 | 12.1 | |
| HK053 | 16C | 16.1 | 471 | 8.5 | 12.1 | |
| HK054 | 20C | 17.8 | 580 | 7.9 | 12.1 | |
| HK055 | 25C | 19.7 | 708 | 7.4 | 12.1 | |
| HK056 | 2C |
2.5 | 8.9 | 123 | 24.0 | 7.4 |
| HK057 | 3C | 9.6 | 161 | 20.3 | 7.4 | |
| HK058 | 4C | 10.5 | 202 | 18.3 | 7.4 | |
| HK059 | 5C | 11.7 | 243 | 17.0 | 7.4 | |
| HK060 | 6C | 12.7 | 289 | 16.1 | 7.4 | |
| HK061 | 8C | 15.2 | 399 | 14.8 | 7.4 | |
| HK062 | 10C | 16.7 | 482 | 13.8 | 7.4 | |
| HK063 | 12C | 17.2 | 549 | 12.8 | 7.4 | |
| HK064 | 16C | 19.1 | 698 | 11.6 | 7.4 | |
| HK065 | 20C | 21.1 | 863 | 10.8 | 7.4 | |
| HK066 | 25C | 23.5 | 1060 | 10.0 | 7.4 | |
1.以上表格只列出一部分产品,需要更多规格请联系我们。(C=芯数 P=对绞)
2.以上数字仅为参考值,数字以最终规格书为准。