规格参数
| 护套颜色 | 获得标准 | UL文件NO. | 额定电压 | 耐燃性 |
| 黑 | 非标 | - | 300/500V | VW-1 |
移动参数
| 使用温度范围 | 拖链次数(万次) | 拖链最小弯曲半径 | 固定敷设最小弯曲半径 | 最大架空速度 | 最大加速度 |
| -40~+80 | 2000 | 6D | 4D | 3 | 30 |
产品详情
主要特性 |
· 环保TPU护套,抗拉、耐油、耐磨、耐气候、抗水解和微生物 · 适合于高速、长拖链运动场合的电线布线场合 · 带屏蔽,抗干扰性能优越(-SB使用) · Rohs环保对应 |
电缆结构 |
· 采用超细铜丝6类多股绞合导体,柔韧性好 · 耐热柔软PVC阻燃绝缘 · 芯线以优化短节距绞合在一起 · 无纺布绕包 · 镀锡铜编织屏蔽,屏蔽率≥85%(-SB使用) · 耐油、耐磨TPU阻燃护套 |
产品性能
| 耐长拖链距离 | 柔软性 | 耐候性 | 耐油性 | 耐干扰性 | 耐扭转性 | 耐摇摆性 | 电拖链命测试 | 耐酸碱腐蚀 |
| ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
规 格
产品编号 | 规格(mm²) | 外径(mm) | 重量kg/km | 载流量A(30℃) | 导体电阻Ω/km(20℃) | |
| MK067 | 2C |
0.3 | 5.3 | 43 | 7.1 | 54.1 |
| MK068 | 3C | 5.5 | 49 | 6.0 | 54.1 | |
| MK069 | 4C | 6.0 | 59 | 5.4 | 54.1 | |
| MK070 | 5C | 6.4 | 67 | 5.0 | 54.1 | |
| MK071 | 6C | 6.9 | 77 | 4.7 | 54.1 | |
| MK072 | 8C | 8.0 | 102 | 4.3 | 54.1 | |
| MK073 | 10C | 8.6 | 117 | 4.0 | 54.1 | |
| MK074 | 12C | 8.8 | 129 | 3.7 | 54.1 | |
| MK075 | 16C | 9.8 | 163 | 3.4 | 54.1 | |
| MK076 | 20C | 10.7 | 195 | 3.1 | 54.1 | |
| MK077 | 25C | 12.0 | 239 | 2.9 | 54.1 | |
| MK078 | 2C | 0.5 | 6.0 | 55 | 9.2 | 36.1 |
| MK079 | 3C | 6.3 | 64 | 7.7 | 36.1 | |
| MK080 | 4C | 6.7 | 76 | 6.9 | 36.1 | |
| MK081 | 5C | 7.2 | 88 | 6.4 | 36.1 | |
| MK082 | 6C | 8.0 | 105 | 6.1 | 36.1 | |
| MK083 | 8C | 9.3 | 138 | 5.6 | 36.1 | |
| MK084 | 10C | 10.0 | 160 | 5.2 | 36.1 | |
| MK085 | 12C | 10.3 | 177 | 4.8 | 36.1 | |
| MK086 | 16C | 11.4 | 223 | 4.3 | 36.1 | |
| MK087 | 20C | 12.5 | 269 | 4.0 | 36.1 | |
| MK088 | 25C | 14.2 | 336 | 3.8 | 36.1 | |
| MK089 | 2C |
0.75 | 6.5 | 66 | 11.8 | 23.5 |
| MK090 | 3C | 6.8 | 79 | 9.9 | 23.5 | |
| MK091 | 4C | 7.6 | 99 | 9.0 | 23.5 | |
| MK092 | 5C | 8.1 | 114 | 8.3 | 23.5 | |
| MK093 | 6C | 8.8 | 132 | 7.8 | 23.5 | |
| MK094 | 8C | 10.2 | 175 | 7.2 | 23.5 | |
| MK095 | 10C | 11.0 | 204 | 6.7 | 23.5 | |
| MK096 | 12C | 11.5 | 233 | 6.2 | 23.5 | |
| MK097 | 16C | 12.7 | 289 | 5.6 | 23.5 | |
| MK098 | 20C | 14.3 | 363 | 5.2 | 23.5 | |
| MK099 | 25C | 15.7 | 439 | 4.9 | 23.5 | |
| MK100 | 2C | 1.0 | 7.1 | 79 | 14.0 | 18.0 |
| MK101 | 3C | 7.7 | 99 | 11.8 | 18.0 | |
| MK102 | 4C | 8.3 | 120 | 10.6 | 18.0 | |
| MK103 | 5C | 8.9 | 139 | 9.8 | 18.0 | |
| MK104 | 6C | 9.8 | 167 | 9.3 | 18.0 | |
| MK105 | 8C | 11.5 | 221 | 8.6 | 18.0 | |
| MK106 | 10C | 12.4 | 258 | 8.0 | 18.0 | |
| MK107 | 12C | 12.7 | 289 | 7.4 | 18.0 | |
| MK108 | 16C | 14.4 | 372 | 6.7 | 18.0 | |
| MK109 | 20C | 16.0 | 461 | 6.2 | 18.0 | |
| MK110 | 25C | 17.7 | 556 | 5.8 | 18.0 | |
| MK111 | 2C | 1.5 | 8.1 | 104 | 17.6 | 12.6 |
| MK112 | 3C | 8.5 | 127 | 14.8 | 12.6 | |
| MK113 | 4C | 9.4 | 159 | 13.4 | 12.6 | |
| MK114 | 5C | 10.2 | 184 | 12.4 | 12.6 | |
| MK115 | 6C | 11.1 | 216 | 11.7 | 12.6 | |
| MK116 | 8C | 12.9 | 287 | 10.8 | 12.6 | |
| MK117 | 10C | 14.4 | 350 | 10.0 | 12.6 | |
| MK118 | 12C | 14.8 | 393 | 9.3 | 12.6 | |
| MK119 | 16C | 16.5 | 500 | 8.4 | 12.6 | |
| MK120 | 20C | 18.2 | 609 | 7.8 | 12.6 | |
| MK121 | 25C | 20.1 | 742 | 7.3 | 12.6 | |
| MK122 | 2C |
2.5 | 9.6 | 147 | 24.2 | 7.6 |
| MK123 | 3C | 10.1 | 183 | 20.3 | 7.6 | |
| MK124 | 4C | 11.0 | 225 | 18.3 | 7.6 | |
| MK125 | 5C | 12.1 | 268 | 17.0 | 7.6 | |
| MK126 | 6C | 13.1 | 316 | 16.0 | 7.6 | |
| MK127 | 8C | 15.6 | 429 | 14.8 | 7.6 | |
| MK128 | 10C | 17.1 | 512 | 13.7 | 7.6 | |
| MK129 | 12C | 17.6 | 581 | 12.7 | 7.6 | |
| MK130 | 16C | 19.5 | 730 | 11.5 | 7.6 | |
| MK131 | 20C | 21.5 | 900 | 10.7 | 7.6 | |
| MK132 | 25C | 23.9 | 1098 | 9.9 | 7.6 | |
1.以上表格只列出一部分产品,需要更多规格请联系我们。(C=芯数 P=对绞)
2.以上数字仅为参考值,数字以最终规格书为准。