规格参数
| 护套颜色 | 获得标准 | UL文件NO. | 额定电压 | 耐燃性 |
| 黑 | 非标 | - | 300/500V | -VW-1 |
移动参数
| 使用温度范围 | 拖链次数(万次) | 拖链最小弯曲半径 | 固定敷设最小弯曲半径 | 最大架空速度 | 最大加速度 |
| -40~+80 | 5000 | 6D | 4D | 10 | 80 |
产品详情
主要特性 |
· 绝缘采用弹性XLPE材料、抗拉 · 环保TPU护套,抗拉、耐油、耐磨、耐气候、抗水解和微生物 · 适合于高速、长拖链运动场合的电线布线场合 · Rohs环保对应 |
电缆结构 |
· 采用超细铜丝6类多股绞合导体,柔韧性好 · 绝缘采用弹性XLPE材料、抗拉 · 芯线以优化短节距绞合在一起 · 无纺布绕包 · 环保TPU阻燃护套 |
产品性能
| 耐长拖链距离 | 柔软性 | 耐候性 | 耐油性 | 耐干扰性 | 耐扭转性 | 耐摇摆性 | 电拖链命测试 | 耐酸碱腐蚀 |
| ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
规 格
产品编号 | 规格(mm²) | 外径(mm) | 重量kg/km | 载流量A(30℃) | 导体电阻Ω/km(20℃) | |
| MXK001 | 2C |
0.3 | 4.9 | 30 | 6.9 | 54.1 |
| MXK002 | 3C | 5.1 | 36 | 5.8 | 54.1 | |
| MXK003 | 4C | 5.5 | 43 | 5.2 | 54.1 | |
| MXK004 | 5C | 6.0 | 51 | 4.8 | 54.1 | |
| MXK005 | 6C | 6.5 | 60 | 4.6 | 54.1 | |
| MXK006 | 8C | 7.6 | 81 | 4.2 | 54.1 | |
| MXK007 | 10C | 8.2 | 94 | 3.9 | 54.1 | |
| MXK008 | 12C | 8.4 | 106 | 3.6 | 54.1 | |
| MXK009 | 16C | 9.4 | 136 | 3.3 | 54.1 | |
| MXK010 | 20C | 10.3 | 166 | 3.1 | 54.1 | |
| MXK011 | 25C | 11.6 | 206 | 2.9 | 54.1 | |
| MXK012 | 2C | 0.5 | 5.5 | 39 | 8.9 | 36.1 |
| MXK013 | 3C | 5.9 | 49 | 7.5 | 36.1 | |
| MXK014 | 4C | 6.3 | 59 | 6.7 | 36.1 | |
| MXK015 | 5C | 6.8 | 69 | 6.2 | 36.1 | |
| MXK016 | 6C | 7.6 | 84 | 5.9 | 36.1 | |
| MXK017 | 8C | 8.7 | 110 | 5.5 | 36.1 | |
| MXK018 | 10C | 9.6 | 133 | 5.1 | 36.1 | |
| MXK019 | 12C | 9.9 | 150 | 4.7 | 36.1 | |
| MXK020 | 16C | 10.8 | 187 | 4.3 | 36.1 | |
| MXK021 | 20C | 12.1 | 235 | 4.0 | 36.1 | |
| MXK022 | 25C | 13.4 | 285 | 3.7 | 36.1 | |
| MXK023 | 2C |
0.75 | 6.1 | 50 | 11.5 | 23.5 |
| MXK024 | 3C | 6.4 | 62 | 9.7 | 23.5 | |
| MXK025 | 4C | 7.0 | 77 | 8.7 | 23.5 | |
| MXK026 | 5C | 7.7 | 92 | 8.1 | 23.5 | |
| MXK027 | 6C | 8.4 | 109 | 7.7 | 23.5 | |
| MXK028 | 8C | 9.8 | 147 | 7.1 | 23.5 | |
| MXK029 | 10C | 10.6 | 174 | 6.6 | 23.5 | |
| MXK030 | 12C | 10.9 | 197 | 6.1 | 23.5 | |
| MXK031 | 16C | 12.3 | 254 | 5.5 | 23.5 | |
| MXK032 | 20C | 13.9 | 323 | 5.2 | 23.5 | |
| MXK033 | 25C | 15.3 | 394 | 4.8 | 23.5 | |
| MXK034 | 2C | 1.0 | 6.7 | 61 | 13.7 | 18.0 |
| MXK035 | 3C | 7.1 | 77 | 11.5 | 18.0 | |
| MXK036 | 4C | 7.9 | 99 | 10.4 | 18.0 | |
| MXK037 | 5C | 8.5 | 115 | 9.7 | 18.0 | |
| MXK038 | 6C | 9.4 | 140 | 9.2 | 18.0 | |
| MXK039 | 8C | 10.9 | 185 | 8.5 | 18.0 | |
| MXK040 | 10C | 12.0 | 223 | 7.9 | 18.0 | |
| MXK041 | 12C | 12.3 | 254 | 7.3 | 18.0 | |
| MXK042 | 16C | 14.0 | 332 | 6.6 | 18.0 | |
| MXK043 | 20C | 15.4 | 408 | 6.2 | 18.0 | |
| MXK044 | 25C | 17.3 | 505 | 5.7 | 18.0 | |
| MXK045 | 2C | 1.5 | 7.7 | 83 | 17.3 | 12.6 |
| MXK046 | 3C | 8.1 | 104 | 14.5 | 12.6 | |
| MXK047 | 4C | 8.8 | 130 | 13.1 | 12.6 | |
| MXK048 | 5C | 9.8 | 156 | 12.2 | 12.6 | |
| MXK049 | 6C | 10.7 | 185 | 11.5 | 12.6 | |
| MXK050 | 8C | 12.5 | 251 | 10.7 | 12.6 | |
| MXK051 | 10C | 14.0 | 309 | 9.9 | 12.6 | |
| MXK052 | 12C | 14.4 | 352 | 9.2 | 12.6 | |
| MXK053 | 16C | 16.1 | 452 | 8.3 | 12.6 | |
| MXK054 | 20C | 17.8 | 557 | 7.7 | 12.6 | |
| MXK055 | 25C | 19.7 | 682 | 7.2 | 12.6 | |
| MXK056 | 2C |
2.5 | 9.0 | 118 | 23.7 | 7.6 |
| MXK057 | 3C | 9.7 | 155 | 20.0 | 7.6 | |
| MXK058 | 4C | 10.6 | 195 | 18.0 | 7.6 | |
| MXK059 | 5C | 11.7 | 234 | 16.8 | 7.6 | |
| MXK060 | 6C | 12.7 | 278 | 15.8 | 7.6 | |
| MXK061 | 8C | 15.2 | 384 | 14.6 | 7.6 | |
| MXK062 | 10C | 16.7 | 463 | 13.6 | 7.6 | |
| MXK063 | 12C | 17.2 | 530 | 12.6 | 7.6 | |
| MXK064 | 16C | 19.1 | 675 | 11.4 | 7.6 | |
| MXK065 | 20C | 21.1 | 835 | 10.6 | 7.6 | |
| MXK066 | 25C | 23.5 | 1026 | 9.9 | 7.6 | |
1.以上表格只列出一部分产品,需要更多规格请联系我们。(C=芯数 P=对绞)
2.以上数字仅为参考值,数字以最终规格书为准。