规格参数
| 护套颜色 | 获得标准 | UL文件NO. | 额定电压 | 耐燃性 |
| 黑 | 非标or UL | 20276 | 30V | FT2/VW-1 |
移动参数
| 使用温度范围 | 拖链次数(万次) | 拖链最小弯曲半径 | 固定敷设最小弯曲半径 | 最大架空速度 | 最大加速度 |
| -15~+80 | 200 | - | 4D | 0 | 0 |
产品详情
主要特性 |
· 取得美国UL758认证 · 采用5、6类绞合导体 · 适合于非运动场合的电线布线场合 · 带屏蔽,抗干扰性能优越 · Rohs环保对应 |
电缆结构 |
· 采用5、6类多股绞合导体 · PP绝缘 · 束绞或对绞形式以短节距绞合在一起 · 铝箔绕包 · 镀锡铜编织屏蔽,屏蔽率≥85% · 黑色PVC阻燃护套 |
产品性能
| 耐长拖链距离 | 柔软性 | 耐候性 | 耐油性 | 耐干扰性 | 耐扭转性 | 耐摇摆性 | 电拖链命测试 | 耐酸碱腐蚀 |
| ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ |
规 格
产品编号 | 规格(mm²) | 外径(mm) | 重量kg/km | 载流量A(30℃) | 导体电阻Ω/km(20℃) | |
| GP001 | Coaxial/30AWG | 3.0 | 17 | 2.9 | 351.5 | |
| GP002 | Coaxial/26AWG | 4.2 | 29 | 5.0 | 146.6 | |
| GP003 | Coaxial/26AWG | 2.8 | 16 | 4.8 | 132.6 | |
| GP004 | Coaxial/24AWG | 5.1 | 43 | 6.7 | 93.1 | |
| GP005 | Coaxial/22AWG | 6.0 | 60 | 9.1 | 56.3 | |
| GP006 | Coaxial/22AWG | 6.1 | 73 | 9.2 | 56.3 | |
| GP007 | Coaxial/20AWG | 7.6 | 92 | 12.0 | 36.4 | |
| GP008 | Coaxial/20AWG | 5.0 | 47 | 11.4 | 35.2 | |
| GP009 | Coaxial/20AWG | 5.0 | 46 | 10.9 | 38.6 | |
| GP010 | Coaxial/12AWG | 10.3 | 168 | 34.7 | 5.9 | |
| GP011 | Coaxial/26AWG | 3.0 | 18 | 5.1 | 125.1 | |
| GP012 | Coaxial/24AWG | 3.5 | 23 | 6.6 | 81.9 | |
| GP013 | Coaxial/22AWG | 4.2 | 32 | 8.5 | 56.6 | |
| GP014 | Coaxial/20AWG | 4.8 | 42 | 11.1 | 36.6 | |
| GP015 | Spe/1PX26AWG | 4.1 | 27 | 4.3 | 115.8 | |
| GP016 | Spe/1PX24AWG | 4.8 | 36 | 5.1 | 93.1 | |
| GP017 | Spe/1PX22AWG | 6.2 | 58 | 7.1 | 55.1 | |
| GP018 | Profinet/4X0.14mm² | 5.5 | 56 | 3.8 | 133.0 | |
| GP019 | Profinet/4X0.14mm² | 6 | 65 | 5.0 | 84.9 | |
| GP020 | Profinet/4X0.38mm² | 6.5 | 83 | 6.5 | 50.2 | |
| GP021 | CAT.5e/2PX0.14mm² | 5.2 | 41 | 3.2 | 132.6 | |
| GP022 | CAT.5e/2PX0.2mm² | 5.7 | 49 | 4.2 | 84.4 | |
| GP023 | CAT.5e/4PX0.14mm² | 6.2 | 56 | 2.5 | 132.6 | |
| GP024 | CAT.5e/4PX0.2mm² | 6.7 | 68 | 3.2 | 84.4 | |
| GP025 | 1PX30AWG+2X26AWG | 4.2 | 31 | 4.1 | 132.6 | |
| GP026 | 1PX28AWG+2X24AWG | 4.8 | 40 | 5.5 | 84.4 | |
| GP027 | 1PX26AWG+2X24AWG | 5.2 | 46 | 5.7 | 84.4 | |
| GP028 | 1PX24AWG+2X24AWG | 5.8 | 55 | 5.9 | 84.4 | |
| GP029 | USB2.0/2Px28AWG+1Px28AWG+2x24AWG | 6.8 | 75 | 5.3 | 216/87.6 | |
| GP030 | USB2.0/2PX28AWG+1PX28AWG+2X28AWG | 8 | 70 | 4.0 | 216.0 | |
| GP031 | USB2.0/2PX30AWG+1PX32AWG+2X24AWG | 6.5 | 59 | 5.2 | 559/368/94.2 | |
1.以上表格只列出一部分产品,需要更多规格请联系我们。(C=芯数 P=对绞)
2.以上数字仅为参考值,数字以最终规格书为准。