规格参数
| 护套颜色 | 获得标准 | UL文件NO. | 额定电压 | 耐燃性 |
| 黑 | 非标 | - | 30V | VW-1 |
移动参数
| 使用温度范围 | 拖链次数(万次) | 拖链最小弯曲半径 | 固定敷设最小弯曲半径 | 最大架空速度 | 最大加速度 |
| -40~+80 | 2000 | 6D | 4D | 3 | 30 |
产品详情
主要特性 |
· 环保TPU护套,抗拉、耐油、耐磨、耐气候、抗水解和微生物 · 适合于高速、长拖链运动场合的电线布线场合 · 带屏蔽,抗干扰性能优越 · Rohs环保对应 |
电缆结构 |
· 采用超细铜丝6类多股绞合导体,柔韧性好 · HDPE绝缘 · 束绞或对绞形式以短节距绞合在一起 · 铝箔绕包 · 镀锡铜编织屏蔽,屏蔽率≥85% · 耐油、耐磨TPU阻燃护套 |
产品性能
| 耐长拖链距离 | 柔软性 | 耐候性 | 耐油性 | 耐干扰性 | 耐扭转性 | 耐摇摆性 | 电拖链命测试 | 耐酸碱腐蚀 |
| ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
规 格
产品编号 | 规格(mm²) | 外径(mm) | 重量kg/km | 载流量A(30℃) | 导体电阻Ω/km(20℃) | |
| MP001 | Spe/1PX26AWG | 4.2 | 26 | 4.1 | 126.9 | |
| MP002 | Spe/1PX24AWG | 5.0 | 36 | 5.3 | 86.8 | |
| MP003 | Spe/1PX22AWG | 6.3 | 55 | 7.1 | 56.9 | |
| MP004 | Profinet/4X0.14mm² | 5.5 | 56 | 3.8 | 133.0 | |
| MP005 | Profinet/4X0.2mm² | 6 | 65 | 5.0 | 84.9 | |
| MP006 | Profinet/4X0.38mm² | 6.5 | 83 | 6.5 | 50.2 | |
| MP007 | CAT.5e/T2PX0.14mm² | 5.3 | 39 | 3.3 | 126.3 | |
| MP008 | CAT.5e/T2PX0.2mm² | 5.8 | 47 | 4.0 | 92.4 | |
| MP009 | CAT.5e/T4PX0.14mm² | 6.3 | 58 | 2.6 | 126.3 | |
| MP010 | CAT.5e/T4PX0.20mm² | 6.7 | 67 | 3.1 | 92.4 | |
| MP011 | USB2.0/1PX30AWG+2X26AWG | 4.3 | 30 | 4.3 | 126.3 | |
| MP012 | USB2.0/1PX28AWG+2X24AWG | 4.9 | 39 | 5.3 | 92.4 | |
| MP013 | USB2.0/1PX26AWG+2X24AWG | 5.3 | 44 | 5.4 | 92.4 | |
| MP014 | USB2.0/1PX24AWG+2X24AWG | 5.9 | 53 | 5.6 | 92.4 | |
| MP015 | USB3.0/2Px28AWG+1Px28AWG+2x24AWG | 6.8 | 75 | 5.3 | 216/87.6 | |
| MP016 | USB3.0/2PX28AWG+1PX28AWG+2X28AWG | 8 | 70 | 4.0 | 216.0 | |
| MP017 | USB3.0/2PX30AWG+1PX32AWG+2X24AWG | 6.5 | 59 | 5.2 | 559/368/94.2 | |
1.以上表格只列出一部分产品,需要更多规格请联系我们。(C=芯数 P=对绞)
2.以上数字仅为参考值,数字以最终规格书为准。