规格参数
| 护套颜色 | 获得标准 | UL文件NO. | 额定电压 | 耐燃性 |
| 13色可选 | 非标or UL | 1332 | 300V | VW-1 |
移动参数
| 使用温度范围 | 拖链次数(万次) | 拖链最小弯曲半径 | 固定敷设最小弯曲半径 | 最大架空速度 | 最大加速度 |
| -60~+200 | 5000 | 6D | 4D | 10 | 30 |
产品详情
主要特性 |
· 含氟高分子材料,绝缘电阻佳,低介电损耗 · 具有极高的耐热、耐候性能 · 满足更高的应用要求 · Rohs环保对应 |
电缆结构 |
· 采用5、6类多股绞合导体 · 铁氟龙芯线绝缘 |
产品性能
| 耐长拖链距离 | 柔软性 | 耐候性 | 耐油性 | 耐干扰性 | 耐扭转性 | 耐摇摆性 | 电拖链命测试 | 耐酸碱腐蚀 |
| ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
规 格
| 产品编号 | 标称截面(mm) | 导体(支数/线径)No./mm | 绝缘厚度(mm) | 外径(mm) | 导体电阻Ω/km(20℃) |
| SF001 | 0.014 | 7/0.05 | 0.15 | 0.45 | 1343 |
| SF002 | 0.035 | 7/0.08 | 0.15 | 0.60 | 525 |
| SF003 | 0.05 | 1/0.26(7/0.10) | 0.15 | 0.60 | 330 |
| SF004 | 0.07 | 1/0.30 | 0.20 | 0.70 | 245 |
| SF005 | 0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.78 | 227 |
| SF006 | 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 128 |
| SF007 | 0.20 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 90.4 |
| SF008 | 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 49.5 |
| SF009 | 0.50 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 30.1 |
| SF010 | 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 22.7 |
| SF011 | 1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 17.8 |
| SF012 | 1.20 | 19/0.28 | 0.30 | 2.0 | 15.3 |
| SF013 | 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.20 | 11.7 |
| SF014 | 2.0 | 19/0.37 | 0.30 | 2.45 | 8.78 |
| SF015 | 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.95 | 6.86 |
1.以上表格只列出一部分产品,需要更多规格请联系我们。(C=芯数 P=对绞)
2.以上数字仅为参考值,数字以最终规格书为准。