规格参数
| 护套颜色 | 获得标准 | UL文件NO. | 额定电压 | 耐燃性 |
| 黑 | 非标 | - | 300/500V | VW-1 |
移动参数
| 使用温度范围 | 拖链次数(万次) | 拖链最小弯曲半径 | 固定敷设最小弯曲半径 | 最大架空速度 | 最大加速度 |
| -20~+105 | 2000 | 6D | 4D | 3 | 30 |
产品详情
主要特性 |
· 防油污、耐磨损、抗扭转 · 适用于动态的弯曲和扭转运动 · 带屏蔽,抗干扰性能优越 · Rohs环保对应 |
电缆结构 |
· 采用超细铜丝6类多股复合绞合导体,柔韧性好 · 绝缘采用弹性TPE材料,抗扭 · 芯线以优化短节距绞合在一起 · 无纺布绕包 · 镀锡铜缠绕屏蔽,屏蔽率≥95% · 改性PVC护套 |
产品性能
| 耐长拖链距离 | 柔软性 | 耐候性 | 耐油性 | 耐干扰性 | 耐扭转性 | 耐摇摆性 | 电拖链命测试 | 耐酸碱腐蚀 |
| ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ |
规 格
| 产品编号 | 导体面积/AWG | 导体面积/mm² | 导体结构(mm) | 线芯外径(mm) | 导体电阻Ω/km(20℃) | 芯数 | 外径(mm) | 重量kg/km | 载流量A(30℃) |
| HN001 | 28 |
0.1 | 20/0.08 (0.41) |
0.81 |
214.7以下 | 2 | 3.7 | 20 | 2.0 |
| HN002 | 3 | 3.8 | 20 | 2.0 | |||||
| HN003 | 4 | 4.1 | 25 | 2.0 | |||||
| HN004 | 6 | 4.5 | 30 | 1.8 | |||||
| HN005 | 8 | 5.0 | 35 | 1.6 | |||||
| HN006 | 10 | 5.5 | 40 | 1.5 | |||||
| HN007 | 12 | 6.0 | 50 | 1.4 | |||||
| HN008 | 15 | 5.9 | 50 | 1.3 | |||||
| HN009 | 20 | 6.4 | 60 | 1.1 | |||||
| HN010 | 25 | 8.0 | 80 | 1.1 | |||||
| HN011 | 25 |
0.2 |
40/0.08 (0.58) |
0.98 |
107.3以下 | 2 | 4.1 | 20 | 3.1 |
| HN012 | 3 | 4.2 | 25 | 3.1 | |||||
| HN013 | 4 | 4.5 | 30 | 3.1 | |||||
| HN014 | 6 | 5.0 | 35 | 2.7 | |||||
| HN015 | 8 | 5.6 | 45 | 2.4 | |||||
| HN016 | 10 | 6.3 | 55 | 2.3 | |||||
| HN017 | 12 | 6.9 | 65 | 2.2 | |||||
| HN017 | 15 | 6.7 | 70 | 1.9 | |||||
| HN019 | 20 | 7.3 | 85 | 1.8 | |||||
| HN020 | 25 | 9.3 | 120 | 1.8 | |||||
| HN021 | 23 |
0.3 |
3/20/0.08 (0.89) |
1.29 |
71.6以下 | 2 | 4.7 | 30 | 4.4 |
| HN022 | 3 | 4.9 | 35 | 4.4 | |||||
| HN023 | 4 | 5.2 | 35 | 4.1 | |||||
| HN024 | 6 | 6.0 | 50 | 3.6 | |||||
| HN025 | 8 | 6.8 | 65 | 3.3 | |||||
| HN026 | 10 | 7.6 | 80 | 3.1 | |||||
| HN027 | 12 | 8.6 | 95 | 3.0 | |||||
| HN028 | 15 | 8.2 | 95 | 2.6 | |||||
| HN029 | 20 | 9.1 | 130 | 2.4 | |||||
| HN030 | 25 | 12.0 | 180 | 2.5 | |||||
| HN031 | 21 | 0.5 | 3/33/0.08 (1.14) | 1.64 | 43.4以下 | 2 | 5.4 | 40 | 6.3 |
| HN032 | 3 | 5.6 | 45 | 6.3 | |||||
| HN033 | 4 | 6.1 | 55 | 5.7 | |||||
| HN034 | 6 | 7.0 | 70 | 5.0 | |||||
| HN035 | 8 | 8.0 | 95 | 4.6 | |||||
| HN036 | 10 | 9.2 | 120 | 4.4 | |||||
| HN037 | 12 | 10.3 | 140 | 4.3 | |||||
| HN038 | 15 | 10.0 | 150 | 3.8 | |||||
| HN039 | 20 | 11.2 | 190 | 3.5 |
1.以上表格只列出一部分产品,需要更多规格请联系我们。(C=芯数 P=对绞)
2.以上数字仅为参考值,数字以最终规格书为准。