规格参数
| 护套颜色 | 获得标准 | UL文件NO. | 额定电压 | 耐燃性 |
| 黑 | 非标 | - | 300/500V | VW-1 |
移动参数
| 使用温度范围 | 拖链次数(万次) | 拖链最小弯曲半径 | 固定敷设最小弯曲半径 | 最大架空速度 | 最大加速度 |
| -20~+105 | 2000 | 6D | 4D | 3 | 30 |
产品详情
主要特性 |
· 防油污、耐磨损、抗扭转 · 适用于动态的弯曲和扭转运动 · 带屏蔽,抗干扰性能优越 · Rohs环保对应 |
电缆结构 |
· 采用超细铜丝6类多股复合绞合导体,柔韧性好 · 绝缘采用弹性TPE材料,抗扭 · 芯线以优化短节距绞合在一起 · 无纺布绕包 · 镀锡铜缠绕屏蔽,屏蔽率≥95% · 改性PVC护套 |
产品性能
| 耐长拖链距离 | 柔软性 | 耐候性 | 耐油性 | 耐干扰性 | 耐扭转性 | 耐摇摆性 | 电拖链命测试 | 耐酸碱腐蚀 |
| ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ |
规 格
| 产品编号 | 导体面积/AWG | 导体面积/mm² | 导体结构(mm) | 线芯外径(mm) | 导体电阻Ω/km(20℃ | 芯数 | 外径(mm) | 重量kg/km | 载流量A(30℃) |
| HD001 | 28 |
0.1 | 20/0.08 (0.41) |
0.81 |
203.7以下 | 2 | 3.4 | 15 | 1.7 |
| HD002 | 3 | 3.5 | 15 | 1.7 | |||||
| HD003 | 4 | 3.8 | 20 | 1.7 | |||||
| HD004 | 5 | 4.0 | 20 | 1.5 | |||||
| HD005 | 6 | 4.2 | 25 | 1.4 | |||||
| HD006 | 8 | 4.7 | 30 | 1.3 | |||||
| HD007 | 10 | 5.2 | 35 | 1.2 | |||||
| HD008 | 12 | 5.7 | 40 | 1.2 | |||||
| HD009 | 15 | 5.6 | 40 | 1.0 | |||||
| HD010 | 20 | 6.1 | 50 | 0.9 | |||||
| HD011 | 25 |
0.2 |
40/0.08 (0.58) |
0.98 |
101.9以下 | 2 | 3.8 | 20 | 2.6 |
| HD012 | 3 | 3.9 | 20 | 2.6 | |||||
| HD013 | 4 | 4.2 | 25 | 2.5 | |||||
| HD014 | 5 | 4.4 | 30 | 2.3 | |||||
| HD015 | 6 | 4.7 | 35 | 2.2 | |||||
| HD016 | 8 | 5.3 | 40 | 2.0 | |||||
| HD017 | 10 | 6.0 | 50 | 1.9 | |||||
| HD017 | 12 | 6.6 | 60 | 1.8 | |||||
| HD019 | 15 | 6.4 | 60 | 1.6 | |||||
| HD020 | 20 | 7.0 | 75 | 1.4 | |||||
| HD021 | 23 |
0.3 |
60/0.08 (0.72) |
1.12 |
67.9以下 | 2 | 4.0 | 20 | 3.5 |
| HD022 | 3 | 4.2 | 25 | 3.5 | |||||
| HD023 | 4 | 4.5 | 30 | 3.2 | |||||
| HD024 | 5 | 4.8 | 35 | 3.0 | |||||
| HD025 | 6 | 5.2 | 40 | 2.8 | |||||
| HD026 | 8 | 5.8 | 50 | 2.6 | |||||
| HD027 | 10 | 6.5 | 65 | 2.4 | |||||
| HD028 | 12 | 7.2 | 75 | 2.3 | |||||
| HD029 | 15 | 7.1 | 80 | 2.1 | |||||
| HD030 | 20 | 7.7 | 100 | 1.9 | |||||
| HD031 | 15 | 2 |
7/57/0.08 (2.00) |
2.4 |
10.2以下 | 2 | 6.6 | 70 | 12.9 |
| HD032 | 3 | 7.0 | 90 | 12 | |||||
| HD033 | 4 | 7.6 | 120 | 10.8 | |||||
| HD034 | 6 | 9.0 | 170 | 9.6 | |||||
| HD035 | 8 | 10.6 | 220 | 9.1 | |||||
| HD036 | 10 | 12.1 | 270 | 8.6 |
1.以上表格只列出一部分产品,需要更多规格请联系我们。(C=芯数 P=对绞)
2.以上数字仅为参考值,数字以最终规格书为准。