规格参数
| 护套颜色 | 获得标准 | UL文件NO. | 额定电压 | 耐燃性 |
| 黑、灰、橙、绿 | 非标or UL | 2464 | 300/500V | FT2/VW-1 |
移动参数
| 使用温度范围 | 拖链次数(万次) | 拖链最小弯曲半径 | 固定敷设最小弯曲半径 | 最大架空速度 | 最大加速度 |
| -15~+80 | 500 | 10D | 4D | 2 | 20 |
产品详情
主要特性 |
· 取得美国UL758认证 · 绝缘护套采用超柔软的PVC材料 · 适合于中低速运动场合的电线布线场合 · Rohs环保对应 |
电缆结构 |
· 采用6类多股绞合导体,柔韧性好 · 柔软PVC阻燃绝缘 · 芯线以优化短节距绞合在一起 · 无纺布绕包 · 柔软PVC阻燃护套 |
产品性能
| 耐长拖链距离 | 柔软性 | 耐候性 | 耐油性 | 耐干扰性 | 耐扭转性 | 耐摇摆性 | 电拖链命测试 | 耐酸碱腐蚀 |
| ★ | ★★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ |
规 格
产品编号 | 规格(mm²) | 外径(mm) | 重量kg/km | 载流量A(30℃) | 导体电阻Ω/km(20℃) | |
| RK001 | 2C |
0.3 | 4.5 | 29 | 6.6 | 55.0 |
| RK002 | 3C | 4.7 | 34 | 5.5 | 55.0 | |
| RK003 | 4C | 5.1 | 41 | 5.0 | 55.0 | |
| RK004 | 5C | 5.5 | 48 | 4.6 | 55.0 | |
| RK005 | 6C | 6.0 | 57 | 4.4 | 55.0 | |
| RK006 | 8C | 6.8 | 74 | 4.0 | 55.0 | |
| RK007 | 10C | 7.5 | 90 | 3.7 | 55.0 | |
| RK008 | 12C | 7.7 | 101 | 3.5 | 55.0 | |
| RK009 | 16C | 8.5 | 125 | 3.1 | 55.0 | |
| RK010 | 20C | 9.5 | 157 | 2.9 | 55.0 | |
| RK011 | 25C | 10.5 | 190 | 2.8 | 55.0 | |
| RK012 | 2C | 0.5 | 5.1 | 37 | 8.6 | 35.9 |
| RK013 | 3C | 5.3 | 46 | 7.2 | 35.9 | |
| RK014 | 4C | 5.9 | 57 | 6.5 | 35.9 | |
| RK015 | 5C | 6.3 | 66 | 6.0 | 35.9 | |
| RK016 | 6C | 6.8 | 77 | 5.7 | 35.9 | |
| RK017 | 8C | 8.0 | 105 | 5.3 | 35.9 | |
| RK018 | 10C | 8.7 | 124 | 4.9 | 35.9 | |
| RK019 | 12C | 8.9 | 140 | 4.6 | 35.9 | |
| RK020 | 16C | 10.0 | 180 | 4.1 | 35.9 | |
| RK021 | 20C | 11.0 | 220 | 3.9 | 35.9 | |
| RK022 | 25C | 12.3 | 274 | 3.6 | 35.9 | |
| RK023 | 2C |
0.75 | 5.5 | 46 | 10.9 | 23.9 |
| RK024 | 3C | 5.9 | 59 | 9.2 | 23.9 | |
| RK025 | 4C | 6.4 | 72 | 8.3 | 23.9 | |
| RK026 | 5C | 6.9 | 84 | 7.7 | 23.9 | |
| RK027 | 6C | 7.7 | 103 | 7.3 | 23.9 | |
| RK028 | 8C | 8.8 | 135 | 6.8 | 23.9 | |
| RK029 | 10C | 9.7 | 164 | 6.3 | 23.9 | |
| RK030 | 12C | 10.0 | 186 | 5.8 | 23.9 | |
| RK031 | 16C | 11.0 | 235 | 5.3 | 23.9 | |
| RK032 | 20C | 12.3 | 294 | 4.9 | 23.9 | |
| RK033 | 25C | 14.0 | 372 | 4.6 | 23.9 | |
| RK034 | 2C | 1.0 | 6.6 | 63 | 13.5 | 18.1 |
| RK035 | 3C | 6.9 | 78 | 11.4 | 18.1 | |
| RK036 | 4C | 7.7 | 100 | 10.3 | 18.1 | |
| RK037 | 5C | 8.4 | 117 | 9.6 | 18.1 | |
| RK038 | 6C | 9.3 | 142 | 9.1 | 18.1 | |
| RK039 | 8C | 10.7 | 187 | 8.4 | 18.1 | |
| RK040 | 10C | 11.8 | 226 | 7.8 | 18.1 | |
| RK041 | 12C | 12.2 | 257 | 7.2 | 18.1 | |
| RK042 | 16C | 13.8 | 336 | 6.6 | 18.1 | |
| RK043 | 20C | 15.2 | 413 | 6.1 | 18.1 | |
| RK044 | 25C | 17.1 | 511 | 5.7 | 18.1 | |
| RK045 | 2C | 1.5 | 7.7 | 88 | 17.9 | 11.8 |
| RK046 | 3C | 8.1 | 111 | 15.0 | 11.8 | |
| RK047 | 4C | 8.8 | 138 | 13.5 | 11.8 | |
| RK048 | 5C | 9.8 | 166 | 12.6 | 11.8 | |
| RK049 | 6C | 10.7 | 197 | 11.9 | 11.8 | |
| RK050 | 8C | 12.6 | 267 | 11.0 | 11.8 | |
| RK051 | 10C | 14.1 | 329 | 10.3 | 11.8 | |
| RK052 | 12C | 14.5 | 374 | 9.5 | 11.8 | |
| RK053 | 16C | 16.2 | 480 | 8.6 | 11.8 | |
| RK054 | 20C | 17.9 | 591 | 8.0 | 11.8 | |
| RK055 | 25C | 19.9 | 723 | 7.5 | 11.8 | |
| RK056 | 2C |
2.5 | 8.9 | 123 | 24.1 | 7.4 |
| RK057 | 3C | 9.6 | 162 | 20.3 | 7.4 | |
| RK058 | 4C | 10.5 | 202 | 18.3 | 7.4 | |
| RK059 | 5C | 11.7 | 243 | 17.0 | 7.4 | |
| RK060 | 6C | 12.7 | 289 | 16.1 | 7.4 | |
| RK061 | 8C | 15.2 | 399 | 14.9 | 7.4 | |
| RK062 | 10C | 16.7 | 482 | 13.8 | 7.4 | |
| RK063 | 12C | 17.2 | 550 | 12.8 | 7.4 | |
| RK064 | 16C | 19.1 | 699 | 11.6 | 7.4 | |
| RK065 | 20C | 21.1 | 864 | 10.8 | 7.4 | |
| RK066 | 25C | 23.5 | 1062 | 10.0 | 7.4 | |
1.以上表格只列出一部分产品,需要更多规格请联系我们。(C=芯数 P=对绞)
2.以上数字仅为参考值,数字以最终规格书为准。