规格参数
| 护套颜色 | 获得标准 | UL文件NO. | 额定电压 | 耐燃性 |
| 黑 | 非标 | - | 30V | VW-1 |
移动参数
| 使用温度范围 | 拖链次数(万次) | 拖链最小弯曲半径 | 固定敷设最小弯曲半径 | 最大架空速度 | 最大加速度 |
| -40~+80 | 2000 | 6D | 4D | 3 | 30 |
产品详情
主要特性 |
· 环保TPU护套,抗拉、耐油、耐磨、耐气候、抗水解和微生物 · 适合于高速、长拖链运动场合的电线布线场合 · 带屏蔽,抗干扰性能优越(-SB使用) · Rohs环保对应
|
电缆结构 |
· 采用超细铜丝6类多股绞合导体,柔韧性好 · 耐热柔软PVC阻燃绝缘 · 每两根芯线以短节距对绞,再将所有对绞线以短节距围 绕高强度中心线绞合在一起 · 无纺布绕包 · 镀锡铜编织屏蔽,屏蔽率≥85%(-SB使用) · 耐油、耐磨TPU阻燃护套 |
产品性能
| 耐长拖链距离 | 柔软性 | 耐候性 | 耐油性 | 耐干扰性 | 耐扭转性 | 耐摇摆性 | 电拖链命测试 | 耐酸碱腐蚀 |
| ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
规 格
产品编号 | 规格(mm²) | 外径(mm) | 重量kg/km | 载流量A(30℃) | 导体电阻Ω/km(20℃) | |
| ME031 | 2C | 0.14 | 3.7 | 22 | 4.1 | 126.3 |
| ME032 | 3C | 3.9 | 26 | 3.4 | 126.3 | |
| ME033 | 4C | 4.2 | 30 | 3.1 | 126.3 | |
| ME034 | 5C | 4.5 | 34 | 2.8 | 126.3 | |
| ME035 | 6C | 4.8 | 39 | 2.7 | 126.3 | |
| ME036 | 8C | 5.4 | 49 | 2.4 | 126.3 | |
| ME037 | 10C | 5.8 | 56 | 2.3 | 126.3 | |
| ME038 | 12C | 6.2 | 65 | 2.1 | 126.3 | |
| ME039 | 20C | 7.5 | 96 | 1.8 | 126.3 | |
| ME040 | 25C | 8.2 | 114 | 1.7 | 126.3 | |
| ME041 | 2C |
0.2 | 4.0 | 26 | 5.0 | 90.2 |
| ME042 | 3C | 4.2 | 29 | 4.2 | 90.2 | |
| ME043 | 4C | 4.4 | 35 | 3.7 | 90.2 | |
| ME044 | 5C | 4.7 | 40 | 3.4 | 90.2 | |
| ME045 | 6C | 5.1 | 45 | 3.2 | 90.2 | |
| ME046 | 8C | 5.8 | 59 | 3.0 | 90.2 | |
| ME047 | 10C | 6.5 | 69 | 2.8 | 90.2 | |
| ME048 | 12C | 6.8 | 81 | 2.6 | 90.2 | |
| ME049 | 20C | 8.1 | 116 | 2.2 | 90.2 | |
| ME050 | 25C | 8.3 | 129 | 2.0 | 90.2 | |
| ME051 | 2C |
0.25 | 4.1 | 27 | 5.5 | 77.3 |
| ME052 | 3C | 4.3 | 32 | 4.6 | 77.3 | |
| ME053 | 4C | 4.6 | 37 | 4.1 | 77.3 | |
| ME054 | 5C | 4.9 | 43 | 3.8 | 77.3 | |
| ME055 | 6C | 5.3 | 50 | 3.6 | 77.3 | |
| ME056 | 8C | 6.2 | 66 | 3.3 | 77.3 | |
| ME057 | 10C | 6.9 | 79 | 3.1 | 77.3 | |
| ME058 | 12C | 7.1 | 87 | 2.9 | 77.3 | |
| ME059 | 20C | 8.4 | 126 | 2.4 | 77.3 | |
| ME060 | 25C | 9.2 | 152 | 2.2 | 77.3 | |
产品编号 | 规格(mm²) | 外径(mm) | 重量kg/km | 载流量A(30℃) | 导体电阻Ω/km(20℃) | |
| ME061 | 2P | 0.14 | 5.1 | 39 | 3.3 | 126.3 |
| ME062 | 3P | 5.4 | 45 | 2.8 | 126.3 | |
| ME063 | 4P | 5.9 | 54 | 2.5 | 126.3 | |
| ME064 | 5P | 6.4 | 62 | 2.3 | 126.3 | |
| ME065 | 6P | 7.0 | 73 | 2.2 | 126.3 | |
| ME066 | 8P | 8.2 | 98 | 2.1 | 126.3 | |
| ME067 | 10P | 8.8 | 111 | 1.9 | 126.3 | |
| ME068 | 12P | 9.1 | 124 | 1.8 | 126.3 | |
| ME069 | 14P | 9.6 | 137 | 1.7 | 126.3 | |
| ME070 | 20P | 11.2 | 187 | 1.5 | 126.3 | |
| ME071 | 2P |
0.2 | 5.5 | 45 | 4.1 | 90.2 |
| ME072 | 3P | 5.8 | 53 | 3.4 | 90.2 | |
| ME073 | 4P | 6.3 | 64 | 3.1 | 90.2 | |
| ME074 | 5P | 6.9 | 73 | 2.9 | 90.2 | |
| ME075 | 6P | 7.5 | 86 | 2.7 | 90.2 | |
| ME076 | 8P | 8.9 | 116 | 2.5 | 90.2 | |
| ME077 | 10P | 9.5 | 133 | 2.3 | 90.2 | |
| ME078 | 12P | 10.1 | 153 | 2.2 | 90.2 | |
| ME079 | 14P | 10.6 | 170 | 2.1 | 90.2 | |
| ME080 | 20P | 12.4 | 230 | 1.8 | 90.2 | |
| ME081 | 2P |
0.25 | 5.8 | 50 | 4.5 | 77.3 |
| ME082 | 3P | 6.1 | 59 | 3.8 | 77.3 | |
| ME083 | 4P | 6.6 | 69 | 3.4 | 77.3 | |
| ME084 | 5P | 7.1 | 80 | 3.2 | 77.3 | |
| ME085 | 6P | 7.8 | 94 | 3.0 | 77.3 | |
| ME086 | 8P | 9.1 | 126 | 2.8 | 77.3 | |
| ME087 | 10P | 9.9 | 144 | 2.6 | 77.3 | |
| ME088 | 12P | 10.5 | 167 | 2.4 | 77.3 | |
| ME089 | 14P | 11.0 | 186 | 2.3 | 77.3 | |
| ME090 | 20P | 12.8 | 253 | 2.0 | 77.3 | |
| ME091 | 2P | 0.3 | 6.0 | 55 | 5.1 | 63.2 |
| ME092 | 3P | 6.4 | 65 | 4.3 | 63.2 | |
| ME093 | 4P | 6.9 | 78 | 3.8 | 63.2 | |
| ME094 | 5P | 7.5 | 89 | 3.6 | 63.2 | |
| ME095 | 6P | 8.2 | 105 | 3.4 | 63.2 | |
| ME096 | 8P | 9.7 | 144 | 3.1 | 63.2 | |
| ME097 | 10P | 10.5 | 165 | 2.9 | 63.2 | |
| ME098 | 12P | 11.0 | 188 | 2.7 | 63.2 | |
| ME099 | 14P | 11.5 | 211 | 2.5 | 63.2 | |
| ME100 | 20P | 13.5 | 287 | 2.3 | 63.2 | |
| ME101 | 2P | 0.5 | 7.5 | 82 | 7.3 | 36.1 |
| ME102 | 3P | 7.9 | 99 | 6.1 | 36.1 | |
| ME103 | 4P | 8.7 | 123 | 5.5 | 36.1 | |
| ME104 | 5P | 9.5 | 142 | 5.2 | 36.1 | |
| ME105 | 6P | 10.5 | 170 | 4.9 | 36.1 | |
| ME106 | 8P | 12.3 | 227 | 4.5 | 36.1 | |
| ME107 | 10P | 13.3 | 264 | 4.2 | 36.1 | |
| ME108 | 12P | 13.7 | 295 | 3.9 | 36.1 | |
| ME109 | 14P | 14.6 | 337 | 3.7 | 36.1 | |
| ME110 | 20P | 16.9 | 454 | 3.3 | 36.1 | |
1.以上表格只列出一部分产品,需要更多规格请联系我们。(C=芯数 P=对绞)
2.以上数字仅为参考值,数字以最终规格书为准。